
2021年6月時点で監視対象にしている銘柄を報告します。
報告とは言っても、どちらかというと備忘録的な意味合いが強いです。
順位に株価は考慮しておらず、割安になったら買いたいリストとも言えます。
なお、私の成績はTOPIXに対してアンダーパフォームしています。
くれぐれも参考にはしないよう、注意してください。(投資は自己責任です。)
監視銘柄ベスト50
順位 | コード | 銘柄名 | 前回順位 | |
1 | 7033 | マネジメントソリューションズ | → | 1 |
2 | 7320 | 日本リビング保証 | → | 2 |
3 | 7039 | ブリッジインターナショナル | ↑ | 4 |
4 | 3556 | リネットジャパングループ | ↑ | 5 |
5 | 3393 | スターティアホールディングス | ↑ | 6 |
6 | 7187 | ジェイリース | ↑ | 14 |
7 | 6579 | ログリー | ↑ | 8 |
8 | 3496 | アズーム | ↓ | 3 |
9 | 2352 | エイジア | ↑ | 12 |
10 | 4395 | アクリート | ↓ | 7 |
11 | 3930 | はてな | ↓ | 9 |
12 | 6563 | みらいワークス | ↓ | 10 |
13 | 7089 | フォースタートアップ | ↑ | 21 |
14 | 3461 | パルマ | ↓ | 13 |
15 | 4391 | ロジザード | ↑ | 17 |
16 | 3929 | ソーシャルワイヤー | ↓ | 11 |
17 | 6069 | トレンダース | ↑ | 39 |
18 | 1717 | 明豊ファシリティワークス | ↓ | 15 |
19 | 3802 | エコミック | ↓ | 16 |
20 | 3998 | すららネット | ↓ | 18 |
21 | 1401 | エムビーエス | ↓ | 19 |
22 | 3987 | エコモット | ↓ | 20 |
23 | 3985 | テモナ | ↑ | 34 |
24 | 3021 | パシフィックネット | ↓ | 23 |
25 | 2436 | 共同ピーアール | ↓ | 24 |
26 | 4394 | エクスモーション | ↓ | 21 |
27 | 3374 | 内外テック | ↓ | 25 |
28 | 2488 | JTP(旧:日本サードパーティ) | ↓ | 26 |
29 | 3550 | スタジオアタオ | ↓ | 28 |
30 | 7813 | プラッツ | ↓ | 29 |
31 | 3559 | ピーバンドットコム | ↑ | 36 |
32 | 5071 | ヴィス | ↓ | 30 |
33 | 3995 | SKIYAKI | → | 33 |
34 | 4380 | Mマート | ↑ | 41 |
35 | 2332 | クエスト | ↑ | 40 |
36 | 9029 | ヒガシトゥエンティワン | ↑ | 38 |
37 | 3917 | アイリッジ | ↑ | 46 |
38 | 6537 | WASHハウス | ↓ | 27 |
39 | 7081 | コーユーレンティア | ↓ | 32 |
40 | 7812 | クレステック | ↓ | 37 |
41 | 3920 | アイビーシー | ↑ | 45 |
42 | 7833 | アイフィスジャパン | ↓ | 31 |
43 | 6549 | ディーエムソリューションズ | ↓ | 35 |
44 | 7046 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | ↑ | 48 |
45 | 3695 | GMOリサーチ | ↓ | 42 |
46 | 3277 | サンセイランディック | - | NEW |
47 | 3905 | データセクション | ↑ | 50 |
48 | 3768 | リスクモンスター | ↓ | 43 |
49 | 6694 | ズーム | → | 49 |
50 | 6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | ↓ | 44 |
コメント