
2021年3月時点で監視対象にしている銘柄を報告します。
報告とは言っても、どちらかというと備忘録的な意味合いが強いです。
順位に株価は考慮しておらず、割安になったら買いたいリストとも言えます。
なお、私の成績は日経平均やTOPIXに対してアンダーパフォームしています。
くれぐれも参考にはしないよう、注意してください。(投資は自己責任です。)
監視銘柄ベスト50
順位 | コード | 銘柄名 | 前回順位 | |
1 | 7033 | マネジメントソリューションズ | → | 1 |
2 | 7320 | 日本リビング保証 | ↑ | 8 |
3 | 3496 | アズーム | ↑ | 9 |
4 | 7039 | ブリッジインターナショナル | → | 4 |
5 | 3556 | リネットジャパングループ | → | 5 |
6 | 3393 | スターティアホールディングス | ↑ | 48 |
7 | 4395 | アクリート | → | 7 |
8 | 6579 | ログリー | ↓ | 6 |
9 | 3930 | はてな | ↓ | 2 |
10 | 6563 | みらいワークス | ↑ | 25 |
11 | 3929 | ソーシャルワイヤー | ↓ | 3 |
12 | 2352 | エイジア | ↓ | 10 |
13 | 3461 | パルマ | → | 13 |
14 | 7187 | ジェイリース | ↑ | 15 |
15 | 1717 | 明豊ファシリティワークス | ↑ | 16 |
16 | 3802 | エコミック | ↓ | 11 |
17 | 4391 | ロジザード | ↑ | 18 |
18 | 3998 | すららネット | ↓ | 12 |
19 | 1401 | エムビーエス | ↓ | 14 |
20 | 3987 | エコモット | ↓ | 19 |
21 | 4394 | エクスモーション | ↑ | 40 |
22 | 7089 | フォースタートアップ | → | 22 |
23 | 3021 | パシフィックネット | ↑ | 26 |
24 | 2436 | 共同ピーアール | ↓ | 20 |
25 | 3374 | 内外テック | ↑ | 28 |
26 | 2488 | 日本サード・パーティ | ↑ | 27 |
27 | 6537 | WASHハウス | ↓ | 23 |
28 | 3550 | スタジオアタオ | ↓ | 17 |
29 | 7813 | プラッツ | → | 29 |
30 | 5071 | ヴィス | ↑ | 31 |
31 | 7833 | アイフィスジャパン | ↓ | 21 |
32 | 7081 | コーユーレンティア | ↓ | 30 |
33 | 3995 | SKIYAKI | ↑ | 45 |
34 | 3985 | テモナ | ↓ | 32 |
35 | 6549 | ディーエムソリューションズ | ↑ | 36 |
36 | 3559 | ピーバンドットコム | ↓ | 35 |
37 | 7812 | クレステック | ↓ | 33 |
38 | 9029 | ヒガシトゥエンティワン | ↑ | 39 |
39 | 6069 | トレンダース | ↓ | 34 |
40 | 2332 | クエスト | ↑ | 42 |
41 | 4380 | Mマート | ↑ | 43 |
42 | 3695 | GMOリサーチ | ↓ | 24 |
43 | 3768 | リスクモンスター | ↓ | 41 |
44 | 6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | ↑ | 47 |
45 | 3920 | アイビーシー | ↓ | 44 |
46 | 3917 | アイリッジ | ↑ | 49 |
47 | 6039 | 日本動物高度医療センター | ↓ | 38 |
48 | 7046 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | ↓ | 46 |
49 | 6694 | ズーム | ↓ | 37 |
50 | 3905 | データセクション | - | NEW |
コメント