
2021年12月時点で監視対象にしている銘柄を報告します。
報告とは言っても、どちらかというと備忘録的な意味合いが強いです。
監視銘柄は、基本的に長期保有を前提に選んでいますが、完全に私の好みです。
成長性を考慮することが多いですが、たまには安定感のある銘柄にも惹かれるため、監視銘柄は統一感がありません。
また、期待値順に順位を付けてはいますが、これも個人的な好みです。
順位に株価は考慮しておらず、割安になったら買いたいリストとも言えます。
なお、私の成績はTOPIXと同程度です。
くれぐれも参考にはしないよう、注意してください。(投資は自己責任です。)
監視銘柄ベスト50
順位 | コード | 銘柄名 | | 前回順位 |
1 | 7033 | マネジメントソリューションズ | → | 1 |
2 | 7320 | 日本リビング保証 | → | 2 |
3 | 7039 | ブリッジインターナショナル | → | 3 |
4 | 3556 | リネットジャパングループ | → | 4 |
5 | 3393 | スターティアホールディングス | → | 5 |
6 | 4395 | アクリート | ↑ | 10 |
7 | 7187 | ジェイリース | ↓ | 6 |
8 | 2352 | WOW WORLD(旧:エイジア) | ↓ | 7 |
9 | 3496 | アズーム | ↓ | 8 |
10 | 6563 | みらいワークス | ↓ | 9 |
11 | 7089 | フォースタートアップ | → | 11 |
12 | 6069 | トレンダース | ↑ | 17 |
13 | 3930 | はてな | → | 13 |
14 | 4391 | ロジザード | → | 14 |
15 | 3929 | ソーシャルワイヤー | ↑ | 16 |
16 | 1717 | 明豊ファシリティワークス | ↑ | 18 |
17 | 3021 | パシフィックネット | ↑ | 23 |
18 | 3374 | 内外テック | ↑ | 19 |
19 | 6579 | ログリー | ↓ | 12 |
20 | 3461 | パルマ | ↓ | 15 |
21 | 3998 | すららネット | ↓ | 20 |
22 | 1401 | エムビーエス | → | 22 |
23 | 4394 | エクスモーション | ↑ | 29 |
24 | 5071 | ヴィス | ↑ | 33 |
25 | 6176 | ブランジスタ | ↑ | 41 |
26 | 3985 | テモナ | ↓ | 24 |
27 | 2436 | 共同ピーアール | ↓ | 25 |
28 | 3550 | スタジオアタオ | → | 28 |
29 | 3802 | エコミック | ↓ | 21 |
30 | 3987 | エコモット | ↓ | 27 |
31 | 2488 | JTP(旧:日本サードパーティ) | ↓ | 26 |
32 | 4380 | Mマート | ↓ | 30 |
33 | 3695 | GMOリサーチ | ↓ | 31 |
34 | 9029 | ヒガシトゥエンティワン | ↑ | 35 |
35 | 7081 | コーユーレンティア | ↑ | 37 |
36 | 7812 | クレステック | ↑ | 38 |
37 | 7813 | プラッツ | ↓ | 32 |
38 | 2332 | クエスト | ↓ | 36 |
39 | 4196 | ネオマーケティング | ↑ | 43 |
40 | 3623 | ビリングシステム | ↓ | 39 |
41 | 3277 | サンセイランディック | ↓ | 40 |
42 | 6694 | ズーム | → | 42 |
43 | 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | ↑ | 46 |
44 | 6166 | 中村超硬 | → | 44 |
45 | 3995 | SKIYAKI | ↓ | 34 |
46 | 3920 | アイビーシー | ↓ | 45 |
47 | 3559 | ピーバンドットコム | → | 47 |
48 | 3917 | アイリッジ | → | 48 |
49 | 6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | → | 49 |
50 | 3826 | システムインテグレータ | → | 50 |
コメント